| Loteca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triplos | Duplos | Permite Bolão | Quantidade máxima de cotas para Bolão | Quantidade máxima de cotas para Bolão | Valor Mínimo da Cota | Valor Mínimo do Bolão | Valor Máximo do Bolão |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | √ | 2 | 16 | 2,00 | 32,00 | 32,00 |
| 0 | 6 | √ | 2 | 32 | 2,00 | 64,00 | 64,00 |
| 0 | 7 | √ | 2 | 50 | 2,56 | 128,00 | 128,00 |
| 0 | 8 | √ | 2 | 50 | 5,12 | 256,00 | 256,00 |
| 0 | 9 | √ | 2 | 50 | 10,24 | 512,00 | 512,00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | √ | 2 | 12 | 2,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1 | 4 | √ | 2 | 24 | 2,00 | 48,00 | 48,00 |
| 1 | 5 | √ | 2 | 48 | 2,00 | 96,00 | 96,00 |
| 1 | 6 | √ | 2 | 50 | 3,84 | 192,00 | 192,00 |
| 1 | 7 | √ | 2 | 50 | 7,68 | 384,00 | 384,00 |
| 1 | 8 | √ | 2 | 50 | 15,36 | 768,00 | 768,00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | √ | 2 | 18 | 2,00 | 36,00 | 36,00 |
| 2 | 3 | √ | 2 | 36 | 2,00 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 4 | √ | 2 | 50 | 2,88 | 144,00 | 144,00 |
| 2 | 5 | √ | 2 | 50 | 5,76 | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 6 | √ | 2 | 50 | 11,52 | 576,00 | 576,00 |
| 3 | 0 | √ | 2 | 14 | 2,00 | 27,00 | 27,00 |
| 3 | 1 | √ | 2 | 27 | 2,00 | 54,00 | 54,00 |
| 3 | 2 | √ | 2 | 50 | 2,16 | 108,00 | 108,00 |
| 3 | 3 | √ | 2 | 50 | 4,32 | 216,00 | 216,00 |
| 3 | 4 | √ | 2 | 50 | 8,64 | 432,00 | 432,00 |
| 3 | 5 | √ | 2 | 50 | 17,28 | 864,00 | 864,00 |
| 4 | 0 | √ | 2 | 40 | 2,03 | 81,00 | 81,00 |
| 4 | 1 | √ | 2 | 50 | 3,24 | 162,00 | 162,00 |
| 4 | 2 | √ | 2 | 50 | 6,48 | 324,00 | 324,00 |
| 4 | 3 | √ | 2 | 50 | 12,96 | 648,00 | 648,00 |
| 5 | 0 | √ | 2 | 50 | 4,86 | 243,00 | 243,00 |
| 5 | 1 | √ | 2 | 50 | 9,72 | 486,00 | 486,00 |
| 6 | 0 | √ | 2 | 50 | 14,58 | 729,00 | 729,00 |
Tuesday, August 15, 2017
LOTECA TRIPLOS & DUPLOS
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Sunday, August 13, 2017
LOTECA 763
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Tuesday, July 25, 2017
BRASIL SPORTS
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Sunday, June 18, 2017
LOTECA TESTE 755
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Monday, June 5, 2017
BRASILEIRO SERIE A # RODADA - 5
|
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Sunday, June 4, 2017
BRASILEIRO SERIE B # RODADA - 5
| Campeonato Brasileiro 2017 - Série B |
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de acesso | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Paysandu | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6.9 % | 43.1 % | 2.0 % | |
| 2 | Santa Cruz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.2 % | 22.2 % | 7.5 % | |
| 3 | Juventude | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.4 % | 6.2 % | 23.6 % | |
| 4 | Vila Nova GO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.2 % | 3.2 % | 36.5 % | |
| 5 | Ceará | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.9 % | 13.5 % | 12.3 % | |
| 6 | Oeste | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | quase 0 % | 0.8 % | 58.6 % | |
| 7 | CRB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.2 % | 21.3 % | 8.6 % | |
| 8 | Guarani | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0.8 % | 10.9 % | 16.4 % | |
| 9 | Figueirense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | quase 0 % | 0.7 % | 58.5 % | |
| 10 | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 65.1 % | 92.9 % | 0.01 % | |
| 11 | Boa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.3 % | 30.8 % | 3.2 % | |
| 12 | Paraná | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9.7 % | 53.0 % | 1.1 % | |
| 13 | América MG | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.1 % | 14.9 % | 11.0 % | |
| 14 | Brasil RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.5 % | 11.6 % | 14.5 % | |
| 15 | ABC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.8 % | 10.9 % | 17.1 % | |
| 16 | Londrina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3.6 % | 32.1 % | 4.7 % | |
| 17 | Luverdense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0.7 % | 10.5 % | 19.2 % | |
| 18 | Goiás | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1.4 % | 16.5 % | 12.7 % | |
| 19 | Criciúma | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.1 % | 2.7 % | 44.1 % | |
| 20 | Náutico | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0.08 % | 2.2 % | 48.4 % |
| Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
| 06/06/2017 | ABC | Paysandu | 43.8 % | 27.7 % | 28.4 % |
| 06/06/2017 | Náutico | Oeste | 54.3 % | 26.2 % | 19.6 % |
| 06/06/2017 | Figueirense | Internacional | 18.7 % | 29.9 % | 51.4 % |
| 06/06/2017 | Goiás | Santa Cruz | 51.7 % | 25.1 % | 23.2 % |
| 06/06/2017 | Guarani | Boa | 36.3 % | 36.6 % | 27.1 % |
| 06/06/2017 | Juventude | Criciúma | 45.7 % | 25.5 % | 28.8 % |
| 06/06/2017 | Londrina | Paraná | 42.8 % | 30.0 % | 27.2 % |
| 06/06/2017 | América MG | Ceará | 47.8 % | 36.0 % | 16.2 % |
| 06/06/2017 | Luverdense | Vila Nova GO | 55.8 % | 24.3 % | 19.9 % |
| 06/06/2017 | CRB | Brasil RS | 47.2 % | 29.6 % | 23.3 % |
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Saturday, June 3, 2017
BRASILEIRO SERIE C # RODADA 5
| Campeonato Brasileiro 2017 - Série C |
Grupo A
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | CSA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 84.0 % | 1.2 % | |
| 2 | Fortaleza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 89.5 % | 0.6 % | |
| 3 | Botafogo PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 61.5 % | 4.7 % | |
| 4 | Sampaio Corrêa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14.2 % | 33.7 % | |
| 5 | Confiança | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 16.4 % | 34.9 % | |
| 6 | Remo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38.5 % | 13.1 % | |
| 7 | Moto Club | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 15.0 % | 37.7 % | |
| 8 | Salgueiro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 47.0 % | 9.1 % | |
| 9 | ASA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 14.8 % | 37.1 % | |
| 10 | Cuiabá | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 19.1 % | 28.0 % |
Grupo B
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Volta Redonda | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 93.8 % | 0.08 % | |
| 2 | Botafogo SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 96.7 % | 0.07 % | |
| 3 | Bragantino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 45.6 % | 4.0 % | |
| 4 | São Bento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 65.7 % | 0.9 % | |
| 5 | Ypiranga RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14.8 % | 17.5 % | |
| 6 | Joinville | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 53.5 % | 2.6 % | |
| 7 | Tupi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 13.6 % | 19.8 % | |
| 8 | Macaé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5.0 % | 44.2 % | |
| 9 | Tombense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10.7 % | 26.7 % | |
| 10 | Mogi Mirim | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.5 % | 84.2 % |
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Subscribe to:
Posts (Atom)

