Campeonato Brasileiro 2017 - Série B |
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de acesso | Probab. de rebaixamento | |
1 | Paysandu | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6.9 % | 43.1 % | 2.0 % | |
2 | Santa Cruz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.2 % | 22.2 % | 7.5 % | |
3 | Juventude | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.4 % | 6.2 % | 23.6 % | |
4 | Vila Nova GO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.2 % | 3.2 % | 36.5 % | |
5 | Ceará | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.9 % | 13.5 % | 12.3 % | |
6 | Oeste | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | quase 0 % | 0.8 % | 58.6 % | |
7 | CRB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.2 % | 21.3 % | 8.6 % | |
8 | Guarani | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0.8 % | 10.9 % | 16.4 % | |
9 | Figueirense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | quase 0 % | 0.7 % | 58.5 % | |
10 | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 65.1 % | 92.9 % | 0.01 % | |
11 | Boa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.3 % | 30.8 % | 3.2 % | |
12 | Paraná | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9.7 % | 53.0 % | 1.1 % | |
13 | América MG | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.1 % | 14.9 % | 11.0 % | |
14 | Brasil RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.5 % | 11.6 % | 14.5 % | |
15 | ABC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.8 % | 10.9 % | 17.1 % | |
16 | Londrina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3.6 % | 32.1 % | 4.7 % | |
17 | Luverdense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0.7 % | 10.5 % | 19.2 % | |
18 | Goiás | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1.4 % | 16.5 % | 12.7 % | |
19 | Criciúma | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.1 % | 2.7 % | 44.1 % | |
20 | Náutico | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0.08 % | 2.2 % | 48.4 % |
Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
06/06/2017 | ABC | Paysandu | 43.8 % | 27.7 % | 28.4 % |
06/06/2017 | Náutico | Oeste | 54.3 % | 26.2 % | 19.6 % |
06/06/2017 | Figueirense | Internacional | 18.7 % | 29.9 % | 51.4 % |
06/06/2017 | Goiás | Santa Cruz | 51.7 % | 25.1 % | 23.2 % |
06/06/2017 | Guarani | Boa | 36.3 % | 36.6 % | 27.1 % |
06/06/2017 | Juventude | Criciúma | 45.7 % | 25.5 % | 28.8 % |
06/06/2017 | Londrina | Paraná | 42.8 % | 30.0 % | 27.2 % |
06/06/2017 | América MG | Ceará | 47.8 % | 36.0 % | 16.2 % |
06/06/2017 | Luverdense | Vila Nova GO | 55.8 % | 24.3 % | 19.9 % |
06/06/2017 | CRB | Brasil RS | 47.2 % | 29.6 % | 23.3 % |
No comments:
Post a Comment