Campeonato Brasileiro 2017 - Série C |
Grupo A
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
1 | CSA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 84.0 % | 1.2 % | |
2 | Fortaleza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 89.5 % | 0.6 % | |
3 | Botafogo PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 61.5 % | 4.7 % | |
4 | Sampaio Corrêa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14.2 % | 33.7 % | |
5 | Confiança | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 16.4 % | 34.9 % | |
6 | Remo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38.5 % | 13.1 % | |
7 | Moto Club | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 15.0 % | 37.7 % | |
8 | Salgueiro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 47.0 % | 9.1 % | |
9 | ASA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 14.8 % | 37.1 % | |
10 | Cuiabá | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 19.1 % | 28.0 % |
Grupo B
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
1 | Volta Redonda | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 93.8 % | 0.08 % | |
2 | Botafogo SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 96.7 % | 0.07 % | |
3 | Bragantino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 45.6 % | 4.0 % | |
4 | São Bento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 65.7 % | 0.9 % | |
5 | Ypiranga RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14.8 % | 17.5 % | |
6 | Joinville | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 53.5 % | 2.6 % | |
7 | Tupi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 13.6 % | 19.8 % | |
8 | Macaé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5.0 % | 44.2 % | |
9 | Tombense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10.7 % | 26.7 % | |
10 | Mogi Mirim | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.5 % | 84.2 % |
No comments:
Post a Comment