Monday, June 5, 2017

BRASILEIRO SERIE A # RODADA - 5


Campeonato Brasileiro 2017 - Série A


PosTimePtsJVEDGPGCSGProbab. de
título
Probab. de
Libertadores
Probab. de
Sul-Americana
Probab. de
rebaixamento
1Chapecoense1043106157.5 %56.3 %35.6 %0.4 %
2Corinthians1043105148.3 %57.5 %35.6 %0.3 %
3Grêmio943019456.7 %51.5 %38.2 %0.5 %
4Coritiba943016241.8 %28.2 %47.3 %2.2 %
5Fluminense943019723.0 %34.2 %46.0 %2.1 %
6Ponte Preta742117431.4 %22.4 %46.0 %4.2 %
7Botafogo742113210.6 %12.7 %41.5 %8.0 %
8Cruzeiro742113305.8 %49.4 %39.9 %0.6 %
9Bahia6420210551.7 %25.9 %47.4 %2.6 %
10São Paulo642024224.7 %41.4 %43.3 %1.3 %
11Vasco6420259-40.03 %2.0 %17.9 %32.2 %
12Flamengo6413052343.7 %90.4 %9.1 %quase 0 %
13Palmeiras441124319.2 %60.4 %33.2 %0.4 %
14Avaí4411214-3 0 %0.04 %1.6 %79.5 %
15Sport4411259-4 0 %0.5 %8.2 %51.9 %
16Santos3410336-33.6 %38.0 %45.0 %1.4 %
17Atlético MG3403145-11.9 %27.7 %46.5 %3.3 %
18Vitória1401314-30.04 %1.6 %15.9 %36.5 %
19Atlético PR14013310-7 0 %0.02 %1.1 %82.9 %
20Atlético GO04004111-10 0 % 0 %0.6 %90.0 %




DataMandanteVisitanteVitória do
mandante
EmpateVitória do
visitante
06/06/2017FluminenseAtlético PR60.5 %23.2 %16.3 %
07/06/2017Atlético MGAvaí65.1 %22.0 %12.9 %
07/06/2017CoritibaPalmeiras35.5 %30.7 %33.9 %
07/06/2017SportFlamengo22.7 %23.5 %53.8 %
07/06/2017ChapecoenseGrêmio45.7 %27.3 %27.0 %
08/06/2017São PauloVitória56.2 %22.8 %21.0 %
08/06/2017BahiaCruzeiro43.9 %29.3 %26.8 %
08/06/2017Atlético GOPonte Preta31.7 %25.5 %42.8 %
08/06/2017VascoCorinthians30.6 %32.1 %37.3 %
08/06/2017SantosBotafogo57.3 %23.9 %18.8 %


No comments:

Post a Comment