SÉRIE - A (11° RODADA)
| Equipe | Pt | J | V | E | D | Pr. | Co. | SG | | Tit | Libe | S.A. | Reba. |
1 | Flamengo | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | | 56 % | 98 % | 2 % | 0.1 % |
2 | Atlético-MG | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | | 5 % | 68 % | 31 % | 0.2 % |
3 | São Paulo | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | | 1.0 % | 36 % | 54 % | 1.2 % |
4 | Grêmio | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | | 11 % | 80 % | 19% | 0.3 % |
5 | Inter-RS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | | 6.3 % | 73 % | 26 % | 0.2 % |
6 | Palmeiras | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | | 14 % | 84 % | 15 % | 0.3 % |
7 | Sport | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | | 0.5 % | 7 % | 48% | 12 % |
8 | Cruzeiro | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | | 5 % | 70 % | 29 % | 1 % |
9 | Corinthians | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | | 1.4 % | 44 % | 49 % | 0.7 % |
10 | Vasco | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | | 0.6 % | 5.9 % | 43 % | 16 % |
11 | Fluminense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | | 0.1 % | 12 % | 54 % | 8 % |
12 | Botafogo | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | | 0.4 % | 4 % | 39 % | 19 % |
13 | América-MG | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | | 0.1 % | 0.9 % | 28 % | 39 % |
14 | Chapecoense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | | 0.2 % | 4 % | 41 % | 18 % |
15 | Vitória | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | | 0.1 % | 2.3 % | 29 % | 31 % |
16 | Santos | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | | 0.1 % | 10 % | 51 % | 11 % |
17 | Atlético-PR | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | | 0.1 % | 1.5 % | 26 % | 33 % |
18 | Bahia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | | 0.1 % | 0.7 % | 17 % | 46 % |
19 | Paraná | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | | 0.1 % | 0.2 % | 2 % | 87 % |
20 | Ceará | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 16 | -10 | | 0.1 % | 0.1% | 5 % | 74 % |
(11° RODADA)
12/06 | 54% São Paulo | 22% X Vitória 23% |
| | |
13/06 | 41% Amé-MG | 30% X Chapecó 28% |
| | |
13/06 | 45% Fluminense | 24% X Santos 31% |
| | |
13/06 | 20% Paraná | 35% X Cruzeiro 44% |
| | |
13/06 | 29% Sport | 26% X Grêmio 45% |
| | |
13/06 | 43% Botafogo | 29% X Atlé-PR 28% |
| | |
13/06 | 46% Palmeiras | 26% X Flamengo 27% |
| | |
13/06 | 59% Atlé-MG | 22% X Ceará 19% |
| | |
13/06 | 34% Bahia | 31% X Corinthians 35% | | |
|
13/06 | 60% Inter-RS | 23% X Vasco 17% | | |
|
No comments:
Post a Comment