| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de acesso | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Fortaleza | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 32.0 % | 72.7 % | 0.04 % | |
| 2 | Vila Nova GO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3.4 % | 21.0 % | 1.8 % | |
| 3 | CSA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7.1 % | 35.3 % | 0.8 % | |
| 4 | Paysandu | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11.9 % | 47.5 % | 0.5 % | |
| 5 | Coritiba | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2.3 % | 18.1 % | 3.1 % | |
| 6 | Figueirense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14.5 % | 51.8 % | 0.2 % | |
| 7 | São Bento | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 14.1 % | 52.3 % | 0.2 % | |
| 8 | Avaí | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4.0 % | 25.2 % | 2.0 % | |
| 9 | Londrina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4.5 % | 26.8 % | 1.7 % | |
| 10 | Ponte Preta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3.4 % | 22.1 % | 1.7 % | |
| 11 | Atlético GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0.2 % | 2.8 % | 21.7 % | |
| 12 | Guarani | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1.0 % | 9.1 % | 9.0 % | |
| 13 | CRB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0.05 % | 0.9 % | 37.0 % | |
| 14 | Brasil RS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1.1 % | 9.7 % | 7.2 % | |
| 15 | Juventude | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.02 % | 0.4 % | 50.8 % | |
| 16 | Oeste | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0.2 % | 2.6 % | 21.5 % | |
| 17 | Samp. Corrêa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0.03 % | 0.6 % | 46.4 % | |
| 18 | Goiás | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0.06 % | 1.0 % | 38.6 % | |
| 19 | Criciúma | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0.01 % | 0.2 % | 62.9 % | |
| 20 | Boa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 00.5 % | 0.01 % | 92.7 % |
| Probabilidade de atingir o objetivo | Pontos necessários para | |||
| Conquista do título | Promoção para a Série A | Permanência na Série B | ||
| 100 % | 110 | 99 | 66 | |
| 99.9 % | 82 | 70 | 49 | |
| 99.5 % | 81 | 68 | 48 | |
| 99 % | 81 | 68 | 47 | |
| 97 % | 80 | 67 | 46 | |
| 95 % | 78 | 66 | 46 | |
| 90 % | 77 | 65 | 45 | |
| 80 % | 74 | 64 | 44 | |
| 70 % | 73 | 63 | 43 | |
| 50 % | 73 | 62 | 42 | |
Próximos jogos
| Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
| 15/05/2018 | CRB | Avaí | 36.3 % | 26.0 % | 37.7 % |
| 15/05/2018 | Criciúma | Juventude | 48.4 % | 26.7 % | 24.9 % |
No comments:
Post a Comment