Wednesday, May 30, 2018
TABELA DA COPA PONTOS
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Monday, May 28, 2018
TABELA DA COPA DO MUNDO (FASE FINAL)
Fase final
Oitavas de final
- 30 DE JUNHO DE 2018, 11H > KAZAN1º do Grupo COF12º do Grupo D
- 30 DE JUNHO DE 2018, 15H > SOCHI1º do Grupo AOF22º do Grupo B
- 1º DE JULHO DE 2018, 11H > ESTÁDIO LUZHNIKI, MOSCOU1º do Grupo BOF32º do Grupo A
- 1º DE JULHO DE 2018, 15H > NÍJNI NOVGOROD1º do Grupo DOF42º do Grupo C
- 2 DE JULHO DE 2018, 11H > SAMARA1º do Grupo EOF52º do Grupo F
- 2 DE JULHO DE 2018, 15H > ROSTOV1º do Grupo GOF62º do Grupo H
- 3 DE JULHO DE 2018, 11H > SÃO PETERSBURGO1º do Grupo FOF72º do Grupo E
- 3 DE JULHO DE 2018, 15H > ARENA SPARTAK, MOSCOU1º do Grupo HOF82º do Grupo G
Quartas de final
- 6 DE JULHO DE 2018, 11H > NÍJNI NOVGORODVenc. OF2QF1Venc. OF1
- 6 DE JULHO DE 2018, 15H > KAZANVenc. OF5QF2Venc. OF6
- 7 DE JULHO DE 2018, 11H > SAMARAVenc. OF7QF3Venc. OF8
- 7 DE JULHO DE 2018, 15H > SOCHIVenc. OF3QF4Venc. OF4
Semifinais
- 10 DE JULHO DE 2018, 15H > SÃO PETERSBURGOVenc. QF1SF1Venc. QF2
- 11 DE JULHO DE 2018, 15H > ESTÁDIO LUZHNIKI, MOSCOUVenc. QF3SF2Venc. QF4
Decisão do 3º lugar
- 14 DE JULHO DE 2018, 11H > SÃO PETERSBURGOPerd. SF1XPerd. SF2
Final
- 15 DE JULHO DE 2018, 12H > ESTÁDIO LUZHNIKI, MOSCOUVenc. SF1XVenc. SF2
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Sunday, May 27, 2018
LOTECA 802 NOVO
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Saturday, May 26, 2018
801 RESULTADO
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Friday, May 25, 2018
TABELA DA COPA P/ IMPRIMIR
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Thursday, May 24, 2018
LOTECA 801 - (%)
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Sunday, May 20, 2018
LOTECA 801
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Saturday, May 19, 2018
LOTECA PORCENTAGENS
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Tuesday, May 15, 2018
SERIE-A
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de Libertadores | Probab. de Sul-Americana | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Flamengo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 19.5 % | 79.3 % | 18.8 % | 0.1 % | |
| 2 | Corinthians | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 19.9 % | 81.2 % | 17.2 % | 0.06 % | |
| 3 | Atlético MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5.6 % | 53.5 % | 37.8 % | 1.2 % | |
| 4 | Grêmio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 22.5 % | 82.0 % | 16.3 % | 0.2 % | |
| 5 | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18.5 % | 78.8 % | 18.9 % | 0.1 % | |
| 6 | Botafogo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.2 % | 10.2 % | 40.4 % | 16.1 % | |
| 7 | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0.3 % | 10.0 % | 37.4 % | 19.3 % | |
| 8 | Cruzeiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6.7 % | 58.5 % | 34.7 % | 0.7 % | |
| 9 | Fluminense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.8 % | 18.2 % | 47.3 % | 8.7 % | |
| 10 | Améric MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 00.1 % | 1.1 % | 13.3 % | 52.8 % | |
| 11 | Sport | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 00.1 % | 0.4 % | 6.4 % | 70.4 % | |
| 12 | São Paulo | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.5 % | 15.2 % | 45.5 % | 11.0 % | |
| 13 | Santos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2.8 % | 38.0 % | 45.4 % | 3.1 % | |
| 14 | Chapecoense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0.09 % | 5.9 % | 32.6 % | 24.9 % | |
| 15 | Atlético PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1.4 % | 26.3 % | 49.0 % | 5.1 % | |
| 16 | Internacional | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1.1 % | 25.6 % | 49.2 % | 5.0 % | |
| 17 | Bahia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0.2 % | 8.3 % | 38.1 % | 19.0 % | |
| 18 | Vitória | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0.09 % | 4.8 % | 28.9 % | 30.3 % | |
| 19 | Ceará | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0.06 % | 2.8 % | 21.9 % | 39.0 % | |
| 20 | Paraná | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 00 .1% | quase 0 % | 0.8 % | 92.8 % |
próximos jogos
| Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
| 14/05/2018 | Botafogo | Fluminense | 30.3 % | 28.6 % | 41.1 % |
| 14/05/2018 | Ceará | América MG | 52.6 % | 25.5 % | 21.9 % |
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Monday, May 14, 2018
SERIE-B
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de acesso | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Fortaleza | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 32.0 % | 72.7 % | 0.04 % | |
| 2 | Vila Nova GO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3.4 % | 21.0 % | 1.8 % | |
| 3 | CSA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7.1 % | 35.3 % | 0.8 % | |
| 4 | Paysandu | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11.9 % | 47.5 % | 0.5 % | |
| 5 | Coritiba | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2.3 % | 18.1 % | 3.1 % | |
| 6 | Figueirense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14.5 % | 51.8 % | 0.2 % | |
| 7 | São Bento | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 14.1 % | 52.3 % | 0.2 % | |
| 8 | Avaí | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4.0 % | 25.2 % | 2.0 % | |
| 9 | Londrina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4.5 % | 26.8 % | 1.7 % | |
| 10 | Ponte Preta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3.4 % | 22.1 % | 1.7 % | |
| 11 | Atlético GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0.2 % | 2.8 % | 21.7 % | |
| 12 | Guarani | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1.0 % | 9.1 % | 9.0 % | |
| 13 | CRB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0.05 % | 0.9 % | 37.0 % | |
| 14 | Brasil RS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1.1 % | 9.7 % | 7.2 % | |
| 15 | Juventude | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.02 % | 0.4 % | 50.8 % | |
| 16 | Oeste | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0.2 % | 2.6 % | 21.5 % | |
| 17 | Samp. Corrêa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0.03 % | 0.6 % | 46.4 % | |
| 18 | Goiás | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0.06 % | 1.0 % | 38.6 % | |
| 19 | Criciúma | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0.01 % | 0.2 % | 62.9 % | |
| 20 | Boa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 00.5 % | 0.01 % | 92.7 % |
| Probabilidade de atingir o objetivo | Pontos necessários para | |||
| Conquista do título | Promoção para a Série A | Permanência na Série B | ||
| 100 % | 110 | 99 | 66 | |
| 99.9 % | 82 | 70 | 49 | |
| 99.5 % | 81 | 68 | 48 | |
| 99 % | 81 | 68 | 47 | |
| 97 % | 80 | 67 | 46 | |
| 95 % | 78 | 66 | 46 | |
| 90 % | 77 | 65 | 45 | |
| 80 % | 74 | 64 | 44 | |
| 70 % | 73 | 63 | 43 | |
| 50 % | 73 | 62 | 42 | |
Próximos jogos
| Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
| 15/05/2018 | CRB | Avaí | 36.3 % | 26.0 % | 37.7 % |
| 15/05/2018 | Criciúma | Juventude | 48.4 % | 26.7 % | 24.9 % |
I am funny, reliable, and good friend. Not sleeping, and practical. Who fears the heaven falling down over my head.
Subscribe to:
Comments (Atom)








