Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de Liga dos Campeões | Probab. de rebaixamento | |
1 | Barcelona | 75 | 29 | 23 | 6 | 0 | 74 | 13 | 61 | 99.9 % | 100 % | 0 % | |
2 | Atlético Madrid | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 49 | 14 | 35 | 0.09 % | quase 100 % | 0 % | |
3 | Real Madrid | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 73 | 33 | 40 | quase 0 % | 99 % | 0 % | |
4 | Valencia | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 57 | 31 | 26 | quase 0 % | 99 % | 0 % | |
5 | Villarreal | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 40 | 33 | 7 | 0.00 % | 0.6 % | quase 0 % | |
6 | Sevilla | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 37 | 44 | -7 | 0.00 % | 0.1 % | quase 0 % | |
7 | Real Betis | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 49 | 53 | -4 | 0.00 % | 0.02 % | quase 0 % | |
8 | Girona | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 42 | 1 | 0.00 % | 0.09 % | quase 0 % | |
9 | Eibar | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 36 | 43 | -7 | 0.00 % | quase 0 % | quase 0 % | |
10 | Getafe | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 35 | 27 | 8 | 0.00 % | quase 0 % | quase 0 % | |
11 | Celta de Vigo | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 45 | 43 | 2 | 0.00 % | quase 0 % | quase 0 % | |
12 | Leganés | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 25 | 35 | -10 | 0.00 % | quase 0 % | quase 0 % | |
13 | Athletic Bilbao | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 33 | -4 | 0.00 % | quase 0 % | quase 0 % | |
14 | Espanyol | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 26 | 37 | -11 | 0.00 % | quase 0 % | quase 0 % | |
15 | Real Sociedad | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 52 | 52 | 0 | 0.00 % | quase 0 % | 0.1 % | |
16 | Alavés | 31 | 29 | 10 | 1 | 18 | 26 | 45 | -19 | 0.00 % | 0 % | 0.3 % | |
17 | Levante | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 25 | 43 | -18 | 0.00 % | 0 % | 9.9 % | |
18 | Las Palmas | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 21 | 58 | -37 | 0.00 % | 0 % | 91.8 % | |
19 | La Coruña | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 26 | 60 | -34 | 0.00 % | 0 % | 98.7 % | |
20 | Málaga | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 16 | 45 | -29 | 0.00 % | 0 % | 99.3 % |
Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
31/03/18 | Athletic Bilbao | Celta de Vigo | 52 % | 24 % | 24 % |
31/03/18 | Girona | Levante | 60 % | 24 % | 15 % |
31/03/18 | Las Palmas | Real Madrid | 9 % | 13 % | 77 % |
31/03/18 | Sevilla | Barcelona | 13 % | 16 % | 71 % |
01/04/18 | Atlético Madrid | La Coruña | 86 % | 11 % | 2 % |
01/04/18 | Eibar | Real Sociedad | 47 % | 22 % | 31 % |
01/04/18 | Espanyol | Alavés | 52 % | 31 % | 17 % |
01/04/18 | Leganés | Valencia | 25 % | 25.7 % | 48.7 % |
01/04/18 | Málaga | Villarreal | 23 % | 29 % | 46 % |
02/04/18 | Getafe | Real Betis | 54 % | 23 % | 21 % |
No comments:
Post a Comment