Copa Libertadores
| # | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| # | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| # | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| # | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| # | Grupo 5 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| # | Grupo 6 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| # | Grupo 7 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| # | Grupo 8 | J | V | E | D | G | P | Forma |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. |
| Final | ||||
| 20.02. 16:30 | Santa Fe (Col) | S. Wanderers (Chi) | ||
| 21.02. 16:45 | Club Nacional (Uru) | Banfield (Arg) | ||
| 21.02. 16:45 | J. Wilstermann (Bol) | Vasco (Bra) | ||
| 22.02. 16:30 | Guarani (Par) | Junior (Col) | ||
| ClassificaçãoAMÉRICA DO SUL: Copa Libertadores | ||||
| Rodada 1 | ||||
| 27.02. 14:15 | Defensor Sp. (Uru) | Grêmio (Bra) | ||
| 27.02. 14:15 | Monagas (Ven) | Cerro Porteno (Par) | ||
| 27.02. 16:30 | Colo Colo (Chi) | Atl. Nacional (Col) | ||
| 27.02. 16:30 | Racing Club (Arg) | Cruzeiro (Bra) | ||
| 28.02. 16:45 | Delfin (Ecu) | Bolivar (Bol) | ||
| 28.02. 16:45 | Flamengo (Bra) | River Plate (Arg) | ||
| 28.02. 16:45 | Millonarios (Col) | Corinthians (Bra) | ||
| 01.03. 14:15 | Garcilaso (Per) | Santos (Bra) | ||
| 01.03. 14:15 | Lara (Ven) | Independiente (Arg) | ||
| 01.03. 16:30 | A. Lima (Per) | Boca Juniors (Arg) | ||
| 13.03. 15:15 | Atl. Tucuman (Arg) | Libertad (Par) | ||
| Rodada 2 | ||||
| 13.03. 17:30 | Cerro Porteno (Par) | Defensor Sp. (Uru) | ||
| 14.03. 15:15 | Bolivar (Bol) | Colo Colo (Chi) | ||
| 14.03. 15:15 | Estudiantes (Arg) | Garcilaso (Per) | ||
| 14.03. 17:45 | Atl. Nacional (Col) | Delfin (Ecu) | ||
| 14.03. 17:45 | Corinthians (Bra) | Lara (Ven) | ||
| 14.03. 17:45 | Emelec (Ecu) | Flamengo (Bra) | ||
| Rodada 1 | ||||
| 15.03. 15:15 | The Strongest (Bol) | Penarol (Uru) | ||
| Rodada 2 | ||||
| 15.03. 17:30 | Independiente (Arg) | Millonarios (Col) | ||
| 03.04. 15:15 | Libertad (Par) | The Strongest (Bol) | ||
| 03.04. 17:30 | Palmeiras (Bra) | A. Lima (Per) | ||
| 03.04. 17:30 | U. De Chile (Chi) | Racing Club (Arg) | ||
| 04.04. 15:15 | Grêmio (Bra) | Monagas (Ven) | ||
| 04.04. 15:15 | Penarol (Uru) | Atl. Tucuman (Arg) | ||
| Rodada 3 | ||||
| 05.04. 15:15 | Colo Colo (Chi) | Delfin (Ecu) | ||
| 05.04. 17:30 | Bolivar (Bol) | Atl. Nacional (Col) | ||
| 05.04. 17:30 | Estudiantes (Arg) | Santos (Bra) | ||
| 11.04. 17:45 | Palmeiras (Bra) | Boca Juniors (Arg) | ||
| 17.04. 15:15 | Defensor Sp. (Uru) | Monagas (Ven) | ||
| 17.04. 17:30 | Cerro Porteno (Par) | Grêmio (Bra) | ||
| 17.04. 17:30 | Millonarios (Col) | Lara (Ven) | ||
| 18.04. 15:15 | The Strongest (Bol) | Atl. Tucuman (Arg) | ||
| 18.04. 17:45 | Independiente (Arg) | Corinthians (Bra) | ||
| 18.04. 17:45 | Libertad (Par) | Penarol (Uru) | ||
| 19.04. 17:30 | Emelec (Ecu) | River Plate (Arg) | ||
| 19.04. 17:30 | U. De Chile (Chi) | Cruzeiro (Bra) | ||
| Rodada 4 | ||||
| 24.04. 15:15 | Lara (Ven) | Millonarios (Col) | ||
| 24.04. 17:30 | Atl. Nacional (Col) | Bolivar (Bol) | ||
| 24.04. 17:30 | Santos (Bra) | Estudiantes (Arg) | ||
| 25.04. 15:15 | Atl. Tucuman (Arg) | The Strongest (Bol) | ||
| 25.04. 17:45 | Boca Juniors (Arg) | Palmeiras (Bra) | ||
| 25.04. 17:45 | Monagas (Ven) | Defensor Sp. (Uru) | ||
| 26.04. 15:15 | Cruzeiro (Bra) | U. De Chile (Chi) | ||
| 26.04. 15:15 | River Plate (Arg) | Emelec (Ecu) | ||
| 26.04. 17:30 | Penarol (Uru) | Libertad (Par) | ||
| Rodada 5 | ||||
| 01.05. 15:15 | Garcilaso (Per) | Estudiantes (Arg) | ||
| Rodada 4 | ||||
| 01.05. 15:15 | Grêmio (Bra) | Cerro Porteno (Par) | ||
| Rodada 5 | ||||
| 02.05. 15:15 | Atl. Tucuman (Arg) | Penarol (Uru) | ||
| Rodada 4 | ||||
| 02.05. 17:45 | Corinthians (Bra) | Independiente (Arg) | ||
| 02.05. 17:45 | Delfin (Ecu) | Colo Colo (Chi) | ||
| Rodada 5 | ||||
| 03.05. 15:15 | Racing Club (Arg) | U. De Chile (Chi) | ||
| 03.05. 17:30 | A. Lima (Per) | Palmeiras (Bra) | ||
| 03.05. 17:30 | The Strongest (Bol) | Libertad (Par) | ||
| 15.05. 15:15 | Defensor Sp. (Uru) | Cerro Porteno (Par) | ||
| 15.05. 15:15 | Delfin (Ecu) | Atl. Nacional (Col) | ||
| 15.05. 17:30 | Colo Colo (Chi) | Bolivar (Bol) | ||
| 15.05. 17:30 | Monagas (Ven) | Grêmio (Bra) | ||
| Rodada 6 | ||||
| 16.05. 17:45 | Boca Juniors (Arg) | A. Lima (Per) | ||
| Rodada 5 | ||||
| 16.05. 17:45 | Flamengo (Bra) | Emelec (Ecu) | ||
| Rodada 6 | ||||
| 17.05. 15:15 | Libertad (Par) | Atl. Tucuman (Arg) | ||
| 17.05. 15:15 | Penarol (Uru) | The Strongest (Bol) | ||
| Rodada 5 | ||||
| 17.05. 17:30 | Lara (Ven) | Corinthians (Bra) | ||
| 17.05. 17:30 | Millonarios (Col) | Independiente (Arg) | ||
| Rodada 6 | ||||
| 22.05. 17:30 | Cruzeiro (Bra) | Racing Club (Arg) | ||
| 23.05. 15:15 | Cerro Porteno (Par) | Monagas (Ven) | ||
| 23.05. 15:15 | Grêmio (Bra) | Defensor Sp. (Uru) | ||
| 23.05. 17:45 | River Plate (Arg) | Flamengo (Bra) | ||
| 24.05. 15:15 | Santos (Bra) | Garcilaso (Per) | ||
| 24.05. 17:30 | Atl. Nacional (Col) | Colo Colo (Chi) | ||
| 24.05. 17:30 | Bolivar (Bol) | Delfin (Ecu) | ||
| 24.05. 17:30 | Corinthians (Bra) | Millonarios (Col) | ||
| 24.05. 17:30 | Independiente (Arg) | Lara (Ven) | ||
No comments:
Post a Comment