TABELAS - https://www.resultados.com/
GOIANO - https://www.resultados.com/futebol/brasil/campeonato-goiano/
CARIOCA - https://www.resultados.com/futebol/brasil/campeonato-carioca/
COPA DO MUNDO 2018 - https://www.resultados.com/futebol/mundo/copa-do-mundo/
JG | % | Casa | % | Visitante | % | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31% | Fluminense | 50% | Botafogo RJ | 19% | Domingo |
2 | 88% | Avaí | 6% | Joinville | 6% | Domingo |
3 | 85% | Grêmio | 10% | Caxias | 5% | Sábado |
4 | 38% | Goiás | 56% | Vila Nova GO | 6% | Domingo |
5 | 5% | SãoCaetano | 10% | Corinthians | 85% | Domingo |
6 | 38% | OperarioMS | 56% | ComercialMS | 6% | Domingo |
7 | 90% | Vasco | 6% | N. Iguaçu RJ | 4% | Domingo |
8 | 6% | NovocHamb. | 38% | Internacional | 56% | Domingo |
9 | 50% | Mirassol | 19% | São Bento | 31% | Sábado |
10 | 13% | Tubarão | 13% | Figueirense | 75% | Domingo |
11 | 81% | Inter ITA | 13% | Roma ITA | 6% | Domingo |
12 | 6% | Lyon FRA | 6% | P S G FRA | 88% | Domingo |
13 | 93% | M. City ING | 4% | N.Castle ING | 3% | Sábado |
14 | 69% | Real S.ESP | 25% | Celta V. ESP | 6% | Domingo |
No comments:
Post a Comment