| Clubes |  |  |  |  |  |  |  |  | Libertadores | Chances |
1. | Palmeiras | 54 | 16 | 6 | 5 | 22 | 47 | 25 | 27 | 98% | 49% |
2. | Flamengo | 53 | 16 | 5 | 6 | 11 | 37 | 26 | 27 | 97% | 41% |
3. | Atlético-MG | 49 | 14 | 7 | 6 | 8 | 44 | 36 | 27 | 80% | 7% |
4. | Santos | 45 | 14 | 3 | 10 | 17 | 43 | 26 | 27 | 56% | 2% |
5. | Fluminense | 43 | 12 | 7 | 8 | 5 | 32 | 27 | 27 | 29% | 1% |
6. | Atlético-PR | 42 | 13 | 3 | 11 | 4 | 27 | 23 | 27 | 14% | - |
7. | Corinthians | 41 | 12 | 5 | 10 | 8 | 35 | 27 | 27 | 10% | - |
8. | Grêmio | 40 | 11 | 7 | 9 | 1 | 33 | 32 | 27 | 5% | - |
9. | Ponte Preta | 39 | 11 | 6 | 10 | -5 | 36 | 41 | 27 | 6% | - |
10. | Botafogo | 38 | 11 | 5 | 11 | 0 | 33 | 33 | 27 | 3% | - |
11. | Chapecoense | 38 | 9 | 11 | 7 | -5 | 38 | 43 | 27 | 3% | - |
12. | São Paulo | 34 | 9 | 7 | 11 | -1 | 27 | 28 | 27 | - | 7% |
13. | Sport | 33 | 9 | 6 | 12 | -4 | 37 | 41 | 27 | - | 15% |
14. | Coritiba | 33 | 8 | 9 | 10 | -1 | 32 | 33 | 27 | - | 12% |
15. | Vitória | 32 | 8 | 8 | 11 | -4 | 34 | 38 | 27 | - | 26% |
16. | Figueirense | 31 | 7 | 10 | 10 | -8 | 27 | 35 | 27 | - | 41% |
17. | Cruzeiro | 30 | 8 | 6 | 13 | -7 | 34 | 41 | 27 | - | 34% |
18. | Inter | 27 | 7 | 6 | 14 | -7 | 27 | 34 | 27 | - | 70% |
19. | Santa Cruz | 23 | 6 | 5 | 16 | -13 | 31 | 44 | 27 | - | 94% |
20. | América-MG | 21 | 5 | 6 | 16 | -21 | 19 | 40 | 27 | -- | 99% |
|
No comments:
Post a Comment