CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | |||||||||
2° | Atlético-MG | |||||||||
3° | Grêmio | |||||||||
4° | Santos | |||||||||
5° | São Paulo | |||||||||
6° | Internacional | |||||||||
7° | Sport | |||||||||
8° | Ponte Preta | |||||||||
9° | Palmeiras | |||||||||
10° | Cruzeiro | |||||||||
11° | Flamengo | |||||||||
12° | Atlético-PR | |||||||||
13° | Fluminense | |||||||||
14° | Chapecoense | |||||||||
15° | Figueirense | |||||||||
16° | Avaí | |||||||||
17° | Goiás | |||||||||
18° | Coritiba | |||||||||
19° | Vasco | |||||||||
20° | Joinville |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | |||||||||
2° | América-MG | |||||||||
3° | Vitória | |||||||||
4° | Santa Cruz-PE | |||||||||
5° | Náutico | |||||||||
6° | Bragantino | |||||||||
7° | Sampaio Correa-MA | |||||||||
8° | Bahia | |||||||||
9° | Paysandu | |||||||||
10° | Luverdense | |||||||||
11° | CRB | |||||||||
12° | Paraná Clube | |||||||||
13° | Atlético-GO | |||||||||
14° | Oeste | |||||||||
15° | Criciúma | |||||||||
16° | Ceará | |||||||||
17° | Macaé | |||||||||
18° | ABC | |||||||||
19° | Boa Esporte Clube | |||||||||
20° | Mogi Mirim |
Eliminatórias Sul-Americanas
1ª RODADA- Out. 8
Colômbia 2x0 Peru
Chile 2x0 Brasil
Argentina 0x2 Equador
Venezuela 0x1 Paraguai
Bolívia 0x2 Uruguai
2ª RODADA- Out. 13
Paraguai 0x0 Argentina
Brasil 3x1 Venezuela
Equador 2x0 Bolívia
Peru 3x4 Chile
Uruguai 3x0 Colômbia
3ª RODADA - Nov. 12 (Quinta)
Chile x Colômbia
Argentina x Brasil
Equador x Uruguai
Bolívia x Venezuela
Peru x Paraguai
4ª RODADA - Nov. 17 (Terça)
Colômbia x Argentina
Paraguai x Bolívia
Brasil x Peru
Venezuela x Equador
Uruguai x Chile
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Uruguai | |||||||||
2° | Equador | |||||||||
3° | Chile | |||||||||
4° | Paraguai | |||||||||
5° | Brasil | |||||||||
6° | Colômbia | |||||||||
7° | Argentina | |||||||||
8° | Peru | |||||||||
9° | Venezuela | |||||||||
10° | Bolívia |
No comments:
Post a Comment